事業紹介-計量証明事業
SERVICE-Measurement certification
排水分析
Drainage analysis
水質汚濁防止法で、汚水又廃液を排出する施設として食品加工に係る洗浄施設など約70種類の施設が特定施設として規定されています。特定施設を有する事業場(特定事業場)から公共水域へ排出される水は、環境保全のために水質汚濁防止法により排水基準が設けられています。排出する者はその基準値以下の濃度で排水することが義務付けられています。
基準には、全国一律基準と、長崎県が定める上乗せ排水基準があり、両方を厳守する必要があります。
分析項目
(1)有害物質に係る排水基準 【健康項目(28 物質)】
排水基準を定める省令 別表第1
有 害 物 質 の 種 類 | 許 容 限 度 (mg/L) |
---|---|
カドミウム及びその化合物(Cd) | 0.03 |
シアン化合物(CN) | 1 |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1 |
鉛及びその化合物(Pb) | 0.1 |
六価クロム化合物(Cr(6)) | 0.5 |
砒素及びその化合物(As) | 0.1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(Hg) | 0.005 |
アルキル水銀化合物(R-Hg) | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 |
トリクロロエチレン | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 |
チウラム | 0.06 |
シマジン | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 |
ベンゼン(Bz) | 0.1 |
セレン及びその化合物(Se) | 0.1 |
ほう素及びその化合物(B) | 海域以外 10 海域 230 |
ふっ素及びその化合物(F) | 海域以外 8 海域 15 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び 硝酸化合物 |
(※)100 (※)アンモニア性窒素に0.4 を乗じたもの、亜硝酸性 窒素及び硝酸性窒素の合計 |
1,4-ジオキサン | 0.5 |
※アルキル水銀化合物の「検出されないこと」とは、0.0005mg/L未満のこと。
(2)生活環境項目に係る排水基準 【生活環境項目(15項目)】
排水基準を定める省令 別表第2
項 目 | 許 容 限 度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外 5.8~8.6 海域 5.0~9.0 |
|
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 160 (日間平均120) |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 160 (日間平均120) |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 200 (日間平均150) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | mg/L | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | mg/L | 30 |
フェノール類含有量 | mg/L | 5 |
銅含有量(Cu) | mg/L | 3 |
亜鉛含有量(Zn) | mg/L | 2 |
溶解性鉄含有量(Fe) | mg/L | 10 |
溶解性マンガン含有量(Mn) | mg/L | 10 |
クロム含有量(Cr) | mg/L | 2 |
大腸菌群数 | mg/L | 日間平均3,000 |
窒素含有量(N) | mg/L | 120(日間平均60) |
燐含有量(P) | mg/L | 16(日間平均88) |
※ 生活環境項目は、平均的な排出水の量が50m³/日以上である特定事業場からの排出水について適用されます。
※ 生物化学的酸素要求量は海域及び湖沼以外への排出水に、化学的酸素要求量は海域及び湖沼への排出水に適用されます。