事業紹介-計量証明事業
SERVICE-Measurement certification
環境水分析
Environmental water analysis
環境水(河川・海域・湖沼)及び地下水についても水質調査を行い、水質汚濁防止法に定められた環境基準に適用 しているかを調査します。
分析項目
海域
ア
項目類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン 濃度 (pH) |
化学的酸素 要求量 (COD) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 | n-ヘキサン 抽出物質 (油分等) |
||
A | 水産1級 水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 2mg/L以下 | 7.5mg/L以下 | 1,000MPN/100mL以下 | 検出されないこと。 |
B | 水産2級 工業用水及び Cの欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | − | 検出されないこと。 |
C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 | 8mg/L以下 | 2mg/L以上 | − | − |
備考
1. 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL以下とする。
イ
項目類型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 | |
---|---|---|---|
全窒素 | 全 燐 | ||
I | 自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
II | 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
III | 水産2種及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。) | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
IV | 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 | 1 mg/L以下 | 0.09mg/L以下 |
備考
1. 基準値は、年間平均値とする。
2. 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
ウ
項目類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||
生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
エ
項目類型 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 基準値 |
---|---|---|
底層溶存酸素量 | ||
生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 |
生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0mg/L以上 |
生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 |
備考
1. 基準値は、日間平均値とする。
2. 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。
人の健康の保護に関する環境基準
別表1
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mgmg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |