事業紹介-計量証明事業
SERVICE-Measurement certification
産業廃棄物・土壌分析
Industrial waste / soil analysis
産業廃棄物
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油など20種類に分類されている。事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含めた広義の概念としてとらわれている。あらゆる事業活動に伴うものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなどがある。
また、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別産業廃棄物として区分している。特別産業廃棄物の例として、揮発油のような燃焼性の廃油、pH2.0以上の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、血液が付着しているチューブ等の感染性産業廃棄物、PCR廃棄物、廃水銀等、廃石綿等の基準値を超える金属等を含んだ特定有害産業廃棄物などがある。
分析項目
燃え殻・ばいじん・鉱さい
燃え殻・ばいじん・ 鉱さい |
処理物 (廃酸・廃アルカリ) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) |
||
---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | mg/L | ND 1)(検出されないこと) | ND 1) | ND 1) |
水銀又はその化合物 | mg/L | 0.005 1) | 0.05 1) | 0.005 1) |
カドミウム又はその化合物 | mg/L | 0.009 | 0.3 | 0.09 |
鉛又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 0.3 |
六価クロム化合物 | mg/L | 1.5 | 5 | 1.5 |
砒素又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 0.3 |
セレン又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 0.3 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 2) | 5 2) | 0.5 2) |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
mg/L | 3ng/g 3) | 100pg/L 3) | 3ng/g 3) |
注)
1)ばいじん及び鉱さい並びにその処理物に適用する。
2)ばいじん及びその処理物に適用する。
3)鉱さい及びその処理物は除外する。
廃油(廃溶剤に限る)
処理物 (廃酸・廃アルカリ) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) |
||
---|---|---|---|
PCB | mg/L | (廃油:0.5mg/kg) | |
トリクロロエチレン | mg/L | 1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 1 | 0.1 |
ジクロロメタン | mg/L | 2 | 0.2 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.2 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.4 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 10 | 1 |
シスー1,2ジクロロエチレン | mg/L | 4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 30 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.6 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.2 | 0.02 |
ベンゼン | mg/L | 1 | 0.1 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 5 | 0.5 |
汚泥・廃酸・廃アルカリ
汚泥 | 廃酸・廃アルカリ | 処理物 (廃酸・廃アルカリ) |
処理物 (廃酸・廃アルカリ以外) |
||
---|---|---|---|---|---|
アルキル水銀化合物 | mg/L | ND | ND | ND | ND |
水銀又はその化合物 | mg/L | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
カドミウム又はその化合物 | mg/L | 0.09 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |
鉛又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 有機燐化合物 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | mg/L | 1.5 | 5 | 5 | 1.5 |
砒素又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
シアン化合物 | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
PCB | mg/L | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.003 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
ジクロロメタン | mg/L | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1 | 10 | 10 | 1 |
シスー1,2ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 | 4 | 4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 | 30 | 30 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
チウラム | mg/L | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.06 |
シマジン | mg/L | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
チオベンカルブ | mg/L | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 |
ベンゼン | mg/L | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
セレン又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) |
mg/L | 3ng/g | 100pg/L | 100pg/L | 3ng/g |
土壌
人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、土壌には土壌環境基準が定められています。
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めています。これにより、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護しております。土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令26物質が特定有害物質として定められています。第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、 第二種特定有害物質(重金属等)及び第三種特 定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。また、この2つの基準以外に、第二溶出基準と地下水基準に26物質を特定物質として設定してり、さまざまな場面での判断基準に利用されています。
土壌に関する基準値一覧表
分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 | 土壌含有量基準 | 第二溶出基準 | 地下水基準 | 環境基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mg/L) | (mg/kg) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |||
第1種特定有害物質 | 揮発性有機化合物 | クロロエチレン | 0.002以下 | - | - | 0.002以下 | 0.002以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.02 以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004 以下 | 0.004以下 | 0.004以下 | ||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.02 以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | ||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.4以下 | 0.004以下 | 0.04以下 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.02以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | ||
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.2以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | ||
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 3以下 | 1以下 | 1以下 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.06以下 | 0.006以下 | 0.006以下 | ||
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
第2種特定有害物質 | 重金属等 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.09以下 | 0.003以下 | 0.003以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 1.5以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | ||
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
1以下 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 0.005以下 | 0.0005以下 | 0.0005以下 | ||
アルキル水銀 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.01以下 | ||
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 24以下 | 0.8以下 | 0.8以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 30以下 | 1以下 | 1以下 | ||
第3種特定有害物質 | 農薬等 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.03以下 | 0.003以下 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.2以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | ||
チウラム | 0.006以下 | - | 0.06以下 | 0.006以下 | 0.006以下 | ||
PCB | 検出されないこと | - | 0.003以下 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 1以下 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
その他 | ダイオキジン類 | - | - | - | 1000pg-TEQ/g以下 | ||
銅及びその化合物 | - | - | - | 土壌1kgにつき125mg未満 (農用地(田に限る)) |
|||
1,4-ジオキサン | - | - | - | - | 0.05以下 |
- 底質、水底土砂
水産用水基準
項目 | 海域(底質) |
---|---|
CODoH(アルカリ性法) | 20mg/L(乾泥)以下 |
硫化物 | 0.2mg/L(乾泥)以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質 | 0.1%以下 |
水底土砂に係る判定基準
昭和48年2月17日総令6号 改定平成26年5月30日環令19号
項 目 | 判定基準 |
---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液1Lにつき0.005mg以下 |
カドミウム又はその化合物 | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
鉛又はその化合物 | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
有機リン化合物 | 検液1Lにつき1mg以下 |
六価クロム化合物 | 検液1Lにつき0.5mg以下 |
砒素又はその化合物 | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
シアン化合物 | 検液1Lにつき1mg以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 検液1Lにつき0.003mg以下 |
銅又はその化合物 | 検液1Lにつき3mg以下 |
亜鉛又はその化合物 | 検液1Lにつき2mg以下 |
ふっ素化合物 | 検液1Lにつき15mg以下 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.3mg以下 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
ベリリウム又はその化合物 | 検液1Lにつき2.5mg以下 |
クロム又はその化合物 | 検液1Lにつき2mg以下 |
ニッケル又はその化合物 | 検液1Lにつき1.2mg以下 |
バナジウム又はその化合物 | 検液1Lにつき1.5mg以下 |
有機塩素化合物 | 試料1kgにつき40mg以下 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.2mg以下 |
四シ塩化炭素 | 検液1Lにつき0.02mg以下 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.04mg以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき1mg以下 |
シス−1,2−ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.4mg以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき3mg以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.06mg以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.02mg以下 |
チウラム | 検液1Lにつき0.06mg以下 |
シマジン | 検液1Lにつき0.03mg以下 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.2mg以下 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
セレン又はその化合物 | 検液1Lにつき0.1mg以下 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.5mg以下 |
ダイオキシン類 | 検液1Lにつき10pg-TEQ以下 |
その他土壌分析
農用地に係る土壌の分析、建設発生残土の分析も対応可能です。